
Übersicht:
- Bunker 1
- Bunker 2
- Bunker 3
- Bunker 4
- Bunker 5
- Bunker 6
- Bunker 7
- Bunker 8
- Mannschaftseingang
- Munitionseingang
Quelle/Source: WAHL, J.-B.: Die Maginotlinie – Damals und heute.
| Bunker-Nr.: | Bewaffnung: |
| Bunker 1: | 1 MG-Turm 1 GFM-Kuppel |
| Bunker 2: | 1 MG-Turm 1 GFM-Kuppel |
| Bunker 3: | 1 Beobachtungskuppel 1 GFM-Kuppel |
| Bunker 4: | 1 Turm 75mm (Mod. 33) |
| Bunker 5: | 1 135mm Turm 1 GFM-Kuppel |
| Bunker 6: | 1 Turm 75mm (Mod. 33) 1 Granatwerferkuppel |
| Bunker 7: | 1 81mm Turm 1 GFM-Kuppel |
| Bunker 8: | 1 GFM-Kuppel 2 Kuppeln für Zwillings-MG |
| E.M.: | 1 Munitionseingang mit Schacht 1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK 2 GFM-Kuppeln 1 Granatwerferkuppel |
| E.H.: | 1 Mannschaftseingang mit Schacht 1 Scharte für Zwillings-MG + 47mm PAK 2 GFM-Kuppeln |
| Kosten: | 84 000 000 anciens Francs |
Fotogalerien: